Eredménylista (1. nap)
Hely | Név | Pontszám | Nyert játszma | Ellenfelek erőssége |
1 | Panyik Zoltán | 18 | 25 | 67
| 2 | Abonyi Attila | 15 | 26 | 59 |
3 | Varga Róbert | 15 | 22 | 58 |
4 | Dönczi Krisztián | 15 | 22 | 56 |
5 | Gellai Sándor | 15 | 22 | 56 |
6 | Csetô Zsolt | 13 | 23 | 74 |
7 | Aranyi Ákos | 12 | 20 | 79 |
8 | Tamási Viktor | 12 | 23 | 63 |
9 | Juhász Ferenc | 12 | 20 | 59 |
10 | Földi Viktor | 12 | 20 | 58 |
11 | Felizardo Dániel | 12 | 19 | 57 |
12 | Andrási Krisztián | 12 | 20 | 51 |
13 | Molnár Ferenc | 12 | 22 | 45 |
14 | Egyed Dávid | 12 | 22 | 40 |
15 | Baross Ferenc | 11 | 20 | 53 |
16 | Huszar Adam | 11 | 24 | 45 |
17 | Vámos Csaba | 10 | 23 | 70 |
18 | Simon Dániel | 10 | 21 | 66 |
19 | Kurunczi Dávid | 10 | 19 | 52 |
20 | Csernus Dávid | 10 | 21 | 47 |
21 | Adám Norbert | 10 | 19 | 39 |
22 | Nemeth Valter | 9 | 20 | 65 |
23 | Moschnitzka Ádám | 9 | 16 | 63 |
24 | Szabó András 3. | 9 | 21 | 61 |
25 | Kahn Evarth | 9 | 20 | 60 |
26 | Tács Miklós | 9 | 18 | 60 |
27 | Nemeth Miklos | 9 | 16 | 55 |
28 | Dömény Balázs | 9 | 18 | 54 |
29 | Kövér Attila | 9 | 16 | 54 |
30 | Szolcsánszki Balázs | 9 | 16 | 54 |
31 | Varga Karoly | 9 | 22 | 48 |
32 | Daku Gergely | 9 | 18 | 48 |
33 | Papp Ádám | 9 | 18 | 36 |
34 | Bege Gábor | 9 | 18 | 31 |
35 | Dárday Gergely | 7 | 19 | 68 |
36 | Bartus Gergely | 7 | 15 | 55 |
37 | Tisza Ákos | 7 | 13 | 52 |
38 | Gáspár Tamás | 7 | 15 | 49 |
39 | Török Péter | 7 | 17 | 37 |
40 | Fischer Zsolt | 6 | 16 | 63 |
41 | Nedvesi Gábor | 6 | 16 | 60 |
42 | Vári Zsombor | 6 | 14 | 57 |
43 | Pusztai Kornel | 6 | 15 | 52 |
44 | Dávid Máté | 6 | 18 | 48 |
45 | Király Zsolt | 6 | 14 | 48 |
46 | Simon Zoltán | 6 | 20 | 46 |
47 | Valler Krisztian | 6 | 19 | 36 |
48 | Veres Péter | 6 | 16 | 34 |
49 | Erdôs Viktor | 4 | 15 | 44 |
50 | Hajnal Sándor | 3 | 8 | 58 |
51 | Makó Gergely | 3 | 10 | 42 |
52 | Szabó Dániel | 3 | 9 | 41 |
53 | Jancsár János | 0 | 2 | 53 |
54 | Poroszkai László | 0 | 11 | 42 |
(A szavazáshoz be kell jelentkezned!) (átlag: 0 szavazat alapján 0.0)Ha ez tetszett, olvasd el a következő, jellegében hasonló cikket is: XVI. HKK Nemzeti Bajnokság. |